<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Weblog Chemie is overal</title>
	<atom:link href="http://www.chemieisoveral.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chemieisoveral.nl/weblog/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 11:14:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Reactie op Waarom goud bling-bling is door Hugo</title>
		<link>http://www.chemieisoveral.nl/waarom-goud-bling-bling-is/#comment-22359</link>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chemieisoveral.nl/waarom-goud-bling-bling-is/#comment-22359</guid>
		<description>Afgelopen vrijdag konden mensen door een chemisch proefje zelf goud van hun kleingeld laten maken. Als afsluiting van het Jaar van de Chemie.

http://www.youtube.com/watch?v=8iDJywbsg_4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen vrijdag konden mensen door een chemisch proefje zelf goud van hun kleingeld laten maken. Als afsluiting van het Jaar van de Chemie.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=8iDJywbsg_4" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=8iDJywbsg_4</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Waarom goud bling-bling is door Inge</title>
		<link>http://www.chemieisoveral.nl/waarom-goud-bling-bling-is/#comment-22327</link>
		<dc:creator>Inge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 08:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chemieisoveral.nl/waarom-goud-bling-bling-is/#comment-22327</guid>
		<description>@ Carolijn: bedankt, interessante opmerking. Ik wil graag de tekst aanpassen. Kun jij daarom aangeven of er nog landen zij waar goud wel wordt gebruikt als referentie voor geldwaarde? En hoe werkt dat in Nederland?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Carolijn: bedankt, interessante opmerking. Ik wil graag de tekst aanpassen. Kun jij daarom aangeven of er nog landen zij waar goud wel wordt gebruikt als referentie voor geldwaarde? En hoe werkt dat in Nederland?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Waarom goud bling-bling is door Carolijn</title>
		<link>http://www.chemieisoveral.nl/waarom-goud-bling-bling-is/#comment-22326</link>
		<dc:creator>Carolijn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 07:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chemieisoveral.nl/waarom-goud-bling-bling-is/#comment-22326</guid>
		<description>De tekst is onjuist. Sinds 1971 is de zogenaamde &quot;gouden standaard&quot; losgelaten. Er is dus tegenwoordig geen directe relatie meer tussen goud en geld. Daarom doet de Nederlandse Bank ook zo vaag over hoeveel goud we hebben. Er gaan wel steeds meer stemmen op om de goudstandaard maar weer in te voeren. Omdat de banken en de regeringen er  tegenwoordig maar op los printen, want aanmaak van nieuw geld betreft. Maar dit onderwerp hoort wellicht meer op een website: &quot;Economie is overal&quot;!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De tekst is onjuist. Sinds 1971 is de zogenaamde &#8220;gouden standaard&#8221; losgelaten. Er is dus tegenwoordig geen directe relatie meer tussen goud en geld. Daarom doet de Nederlandse Bank ook zo vaag over hoeveel goud we hebben. Er gaan wel steeds meer stemmen op om de goudstandaard maar weer in te voeren. Omdat de banken en de regeringen er  tegenwoordig maar op los printen, want aanmaak van nieuw geld betreft. Maar dit onderwerp hoort wellicht meer op een website: &#8220;Economie is overal&#8221;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Waarom goud bling-bling is door Inge</title>
		<link>http://www.chemieisoveral.nl/waarom-goud-bling-bling-is/#comment-22325</link>
		<dc:creator>Inge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 14:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chemieisoveral.nl/waarom-goud-bling-bling-is/#comment-22325</guid>
		<description>En nu we het toch over goud hebben: eerder dit jaar vertelde het Chemie is overal-weblog ook al waarom de gouden trofee voor het WK voetbal niet volledig van goud is. 

http://www.chemieisoveral.nl/warrige-professor-ontkracht-mythe-trofee-wk-voetbal/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En nu we het toch over goud hebben: eerder dit jaar vertelde het Chemie is overal-weblog ook al waarom de gouden trofee voor het WK voetbal niet volledig van goud is. </p>
<p><a href="http://www.chemieisoveral.nl/warrige-professor-ontkracht-mythe-trofee-wk-voetbal/" rel="nofollow">http://www.chemieisoveral.nl/warrige-professor-ontkracht-mythe-trofee-wk-voetbal/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Creatief met cake (en reageerbuizen) door Inge Janse</title>
		<link>http://www.chemieisoveral.nl/creatief-met-cake-en-reageerbuizen/#comment-22320</link>
		<dc:creator>Inge Janse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 10:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chemieisoveral.nl/creatief-met-cake-en-reageerbuizen/#comment-22320</guid>
		<description>En natuurlijk respect voor de paraplu van de professor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En natuurlijk respect voor de paraplu van de professor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op &#8220;Wie heeft chemie ooit uitgevonden?&#8221; door Inge Janse</title>
		<link>http://www.chemieisoveral.nl/wie-heeft-chemie-ooit-uitgevonden/#comment-22318</link>
		<dc:creator>Inge Janse</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 15:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chemieisoveral.nl/wie-heeft-chemie-ooit-uitgevonden/#comment-22318</guid>
		<description>Gelukkig heeft &lt;a href=&quot;http://twitter.com/#!/Debje17/statuses/27873580819&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Debje17&lt;/a&gt; het naar haar zin op het lab:

&lt;a href=&quot;http://plixi.com/p/51613158&quot; title=&quot;&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://c0013522.cdn1.cloudfiles.rackspacecloud.com/x2_3138de6&quot; width=&quot;79&quot; height=&quot;79&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gelukkig heeft <a href="http://twitter.com/#!/Debje17/statuses/27873580819" rel="nofollow">@Debje17</a> het naar haar zin op het lab:</p>
<p><a href="http://plixi.com/p/51613158" title="" rel="nofollow"><img src="http://c0013522.cdn1.cloudfiles.rackspacecloud.com/x2_3138de6" width="79" height="79" alt=""/></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op &#8220;Wie heeft chemie ooit uitgevonden?&#8221; door Inge Janse</title>
		<link>http://www.chemieisoveral.nl/wie-heeft-chemie-ooit-uitgevonden/#comment-22317</link>
		<dc:creator>Inge Janse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 07:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chemieisoveral.nl/wie-heeft-chemie-ooit-uitgevonden/#comment-22317</guid>
		<description>Ook mooi:

&quot;Ik haat het woord chemie&quot; (&lt;a href=&quot;http://twitter.com/#!/xTessaD/status/27862351604&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@xTessaD&lt;/a&gt;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ook mooi:</p>
<p>&#8220;Ik haat het woord chemie&#8221; (<a href="http://twitter.com/#!/xTessaD/status/27862351604" rel="nofollow">@xTessaD</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Test je chemie op Hyves door Inge Janse</title>
		<link>http://www.chemieisoveral.nl/test-je-chemie-op-hyves/#comment-22313</link>
		<dc:creator>Inge Janse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 07:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chemieisoveral.nl/test-je-chemie-op-hyves/#comment-22313</guid>
		<description>Inmiddels is er - speciaal voor de niet-Hyvende geïnteresseerden - ook een videopresentatie van de gadget gemaakt. Je kunt &#039;em bekijken via http://www.vimeo.com/15119738</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inmiddels is er &#8211; speciaal voor de niet-Hyvende geïnteresseerden &#8211; ook een videopresentatie van de gadget gemaakt. Je kunt &#8216;em bekijken via <a href="http://www.vimeo.com/15119738" rel="nofollow">http://www.vimeo.com/15119738</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op (K)leuren met chemie door Inge</title>
		<link>http://www.chemieisoveral.nl/kleuren-met-chemie/#comment-22302</link>
		<dc:creator>Inge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chemieisoveral.nl/kleuren-met-chemie/#comment-22302</guid>
		<description>Bijkomend voordeel is dat bij krijtvergiftiging de doktoren via de verpakking direct kunnen zien welke chemicaliën de kleuter in zijn mik heeft geduwd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bijkomend voordeel is dat bij krijtvergiftiging de doktoren via de verpakking direct kunnen zien welke chemicaliën de kleuter in zijn mik heeft geduwd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Elementen op de iPad door Christine</title>
		<link>http://www.chemieisoveral.nl/elementen-op-de-ipad/#comment-22300</link>
		<dc:creator>Christine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chemieisoveral.nl/elementen-op-de-ipad/#comment-22300</guid>
		<description>Prachtig! Als je meteen de demonstratie van de app wil zien, scroll dan naar 3.30 min. De moeite waard!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prachtig! Als je meteen de demonstratie van de app wil zien, scroll dan naar 3.30 min. De moeite waard!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Chemisch vakantiegeld: een Mijn Chemie-tip door Inge Janse</title>
		<link>http://www.chemieisoveral.nl/chemisch-vakantiegeld-een-mijn-chemie-tip/#comment-22293</link>
		<dc:creator>Inge Janse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chemieisoveral.nl/chemisch-vakantiegeld-een-mijn-chemie-tip/#comment-22293</guid>
		<description>Op http://www.mijnchemie.nl/rankings.php vind je trouwens de huidige tussenstand van Mijn Chemie. De bijna 22.000 punten van stella3 zijn indrukwekkend, maar er hebben in het verleden spelers nog hogere scores gehaald. Alles is dus nog mogelijk!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Op <a href="http://www.mijnchemie.nl/rankings.php" rel="nofollow">http://www.mijnchemie.nl/rankings.php</a> vind je trouwens de huidige tussenstand van Mijn Chemie. De bijna 22.000 punten van stella3 zijn indrukwekkend, maar er hebben in het verleden spelers nog hogere scores gehaald. Alles is dus nog mogelijk!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Kogelvrije vla door Harm Ikink</title>
		<link>http://www.chemieisoveral.nl/kogelvrije-vla/#comment-21913</link>
		<dc:creator>Harm Ikink</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chemieisoveral.nl/kogelvrije-vla/#comment-21913</guid>
		<description>Het zijn maar twee kussens - eerst een met gewoon Kevlar (31 lagen) en dan een van Kevlar-met-energie-absorberende-vloeistof ertussen (10 lagen). Hopelijk begrijp je het beter door de toelichting die er nu bijstaat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het zijn maar twee kussens &#8211; eerst een met gewoon Kevlar (31 lagen) en dan een van Kevlar-met-energie-absorberende-vloeistof ertussen (10 lagen). Hopelijk begrijp je het beter door de toelichting die er nu bijstaat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Kogelvrije vla door Inge Janse</title>
		<link>http://www.chemieisoveral.nl/kogelvrije-vla/#comment-21912</link>
		<dc:creator>Inge Janse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 12:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chemieisoveral.nl/kogelvrije-vla/#comment-21912</guid>
		<description>Leuke video&#039;s van dupont, maar wat gebeurt er nu precies? Ik zie vooral veel onheilspellende zwarte kussens die wapperen, maar ik snap niet echt wat dat betekent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuke video&#8217;s van dupont, maar wat gebeurt er nu precies? Ik zie vooral veel onheilspellende zwarte kussens die wapperen, maar ik snap niet echt wat dat betekent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op iPhone: ijskoud de lekkerste door Inge Janse</title>
		<link>http://www.chemieisoveral.nl/iphone-ijskoud-de-lekkerste/#comment-16551</link>
		<dc:creator>Inge Janse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 15:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chemieisoveral.nl/iphone-ijskoud-de-lekkerste/#comment-16551</guid>
		<description>Perfect is het niet, maar chemie in het gamedomein is het melden waard, nietwaar? Andere / betere suggesties hoor ik graag!

En bedankt voor de Mijn Chemie-push!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perfect is het niet, maar chemie in het gamedomein is het melden waard, nietwaar? Andere / betere suggesties hoor ik graag!</p>
<p>En bedankt voor de Mijn Chemie-push!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op iPhone: ijskoud de lekkerste door Aldo</title>
		<link>http://www.chemieisoveral.nl/iphone-ijskoud-de-lekkerste/#comment-6146</link>
		<dc:creator>Aldo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:32:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chemieisoveral.nl/iphone-ijskoud-de-lekkerste/#comment-6146</guid>
		<description>Serieus, heb je hem gespeeld? Vind je hem verslavend? Inderdaad wel een leuk idee, zo&#039;n TETRIS-achtig spel, maar verslavend vind ik hem niet heel erg.

En waar zit die nanotechnologie? Een watermolecuul is ongeveer 0.3 nm, dus het beeldschermpje is grofweg 1 nm breed?

En welke eigenschappen van water? Ik denk dat er wel iets kritsch te zeggen valt over de kristalstructuren die water aan kan nemen: http://en.wikipedia.org/wiki/Ice#Phases
En dan nog iets over defecten.

Maar dat is mijn mening. Mijn Chemie daarentegen is dan wel weer een echte aanrader.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Serieus, heb je hem gespeeld? Vind je hem verslavend? Inderdaad wel een leuk idee, zo&#8217;n TETRIS-achtig spel, maar verslavend vind ik hem niet heel erg.</p>
<p>En waar zit die nanotechnologie? Een watermolecuul is ongeveer 0.3 nm, dus het beeldschermpje is grofweg 1 nm breed?</p>
<p>En welke eigenschappen van water? Ik denk dat er wel iets kritsch te zeggen valt over de kristalstructuren die water aan kan nemen: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ice#Phases" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Ice#Phases</a><br />
En dan nog iets over defecten.</p>
<p>Maar dat is mijn mening. Mijn Chemie daarentegen is dan wel weer een echte aanrader.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Warrige professor ontkracht mythe trofee WK voetbal door Inge Janse</title>
		<link>http://www.chemieisoveral.nl/warrige-professor-ontkracht-mythe-trofee-wk-voetbal/#comment-23</link>
		<dc:creator>Inge Janse</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chemieisoveral.nl/warrige-professor-ontkracht-mythe-trofee-wk-voetbal/#comment-23</guid>
		<description>Zelfs nu.nl en de BBC besteden er vandaag aandacht aan. Dat gaat nog eens heel groot worden, chemie.

http://www.nu.nl/wetenschap/2269205/wereldbeker-niet-van-massief-goud-.html

http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/africa/10301713.stm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zelfs nu.nl en de BBC besteden er vandaag aandacht aan. Dat gaat nog eens heel groot worden, chemie.</p>
<p><a href="http://www.nu.nl/wetenschap/2269205/wereldbeker-niet-van-massief-goud-.html" rel="nofollow">http://www.nu.nl/wetenschap/2269205/wereldbeker-niet-van-massief-goud-.html</a></p>
<p><a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/africa/10301713.stm" rel="nofollow">http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/africa/10301713.stm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

